Shot blasting machine - steel pipe

specification
Model | Cleaning size (mm) | Cleaning speed (m/min) | Purpose |
---|---|---|---|
QGW100 | ø50-300 | 2-10 | Outer Wall Of Shot Blasting Machine |
QGW720 | ø159-720 | 2-6 | Outer Wall Of Shot Blasting Machine |
QGW1200 | ø219-1016 | 1-6 | Outer Wall Of Shot Blasting Machine |
QGW1500 | ø325-1600 | 1-6 | Outer Wall Of Shot Blasting Machine |
QGW2800 | ø1016-2800 | 1-2 | Outer Wall Of Shot Blasting Machine |
QGN100 | ø50-300 | 1-4 | Inner Wall Of Shot Blasting Machine |
QGN700 | ø325-720 | 1-2 | Inner Wall Of Shot Blasting Machine |
QGN1000 | ø720-1016 | 1-4 | Inner Wall Of Shot Blasting Machine |
QGN1500 | ø1016-1500 | 1-4 | Inner Wall Of Shot Blasting Machine |
