Shot blasting machine - wire mesh

specification
Model | QWD800 | QWD800 | QWD1250 | QWD1250 |
---|---|---|---|---|
Wire mesh width | 800mm | 800mm | 1250mm | 1250mm |
Part material | Iron casting | Al casting | Iron casting | Al casting |
Productivity(t/h) | 3.5-7.5 | Up to part | 3.5-7.5 | Up to part |
Wire mesh speed | 0.5-5m/min | 0.5-4m/min | 0.5-5m/min | 0.5-4m/min |
Blast wheel Qty. | 4 or 8sets | 4 or 8sets | 4 or 8sets | 4 or 8sets |
Wheel power | 11-18.5kw | 7.5-15kw | 11-18.5kw | 7.5-15kw |
